| επιτυχόντες - καλοκαίρι 2007 | ||
|  | σχολές υγείας | |
| 1. | Αντωνιου   Αστεριος | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 
| 2. | Πεχλιβανιδης   Αναστασιος | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 
| 3. | Μπαδα   Δημητρα | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ   ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | 
| 4. | Ποπη Μαρια | ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ   & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 
| 5. | Ακοπιαν   Γιαννα | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ   ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 
| 6. | Αλβανος Γεωργιος | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ   ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ | 
| 7. | Αμβροσιαδου   Μαριαννα | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ   ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ    | 
| 8. | Σουπιαδου   Ελπιδα | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΗΤΕΙΑ) | 
|  | πολυτεχνικές σχολές |  | 
| 9. | Χριστοδουλου   Φαιδων | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ   ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 
| 10. | Παντζαρτζιδου   Μαρια | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ   ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 
| 11. | Κωνσταντακης   Γιωργος | ΧΗΜΙΚΩΝ   ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ | 
| 12. | Αναργυροπουλος   Σιμος | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) | 
| 13. | Μαυριδου   Ελισαβετ | ΜΗΧ. ΠΛΗΡΟΦ.   & ΕΠΙΚΟΙΝ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ) | 
| 14. | Τζιμταλης   Αγγελος | ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ   ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 
| 15. | Αλεξανδριδης   Θανασης | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ   ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΗΝΑΣ | 
| 16. | Βουλγαρουδης   Παναγιωτης | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΗΝΑΣ | 
| 17. | Κουτσου   Γεωργια | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ | 
| 18. | Μπουμπουσης   Χαραλαμπος | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ | 
| 19. | Μυλωνας   Θοδωρος | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ | 
| 20. | Χατζηαντωνιου   Μαρια | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ | 
| 21. | Πασχαλιδης   Νικος | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ   ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) | 
| 22. | Κολυβα   Ειρηνη | ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ   & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ | 
| 23. | Βλαχου   Μαρια | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ | 
| 24. | Ζημπιδης   Βασιλης | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ   ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ | 
| 25. | Σαμαρα   Αφροδιτη | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ | 
| 26. | Ξανθοπουλος   Θεοδωρος | ΠΛΗΡΟΦ.   &ΤΕΧΝΟΛΟΓ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤ. ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔ. (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | 
| 27. | Κυριαζοπουλος   Θανασης | ΠΛΗΡΟΦ.   &ΤΕΧΝΟΛΟΓ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤ. ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔ. (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | 
|  | σχολές θεωρητικών επιστημών | |
| 28. | Γκαϊτατζη   Πολυξενη | ΝΟΜΙΚΗΣ   ΑΘΗΝΑΣ | 
| 29. | Σισκου   Παναγιωτα | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ   & ΤΕΧΝΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 
| 30. | Δουμου   Ευαγγελια | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 
| 31. | Τοσιου   Χριστινα | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 
| 32. | Ασλανιδου   Μαρια | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ   ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 
| 33. | Ξενακη   Ελευθερια | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 
| 34. | Αϊβαζιδου   Μαρια | ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ   ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 
| 35. | Κοκονοζη   Αφροδιτη | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ   ΚΡΗΤΗΣ | 
| 36. | Καρπα Δωρα | ΑΓΓΛΙΚΗΣ   ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 
| 37. | Μπουλουσακη   Σταυρουλα | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ   ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 
| 38. | Κουτουφη   Ξανθιπη | ΓΑΛΛΙΚΗΣ   ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 
| 39. | Κογιουμτζιδου   Παρεσσα | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ   ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 
| 40. | Καμπουρη   Δημητρα | ΙΣΤΟΡΙΑΣ   ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | 
| 41. | Χατζηβασιλειου   Αναστασιος | ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 
| 42. | Στυλλου   Μαριαννα | ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ   ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | 
| 43. | Μακριδης   Γιαννης | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ   ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ | 
| 44. | Καρυπιδης   Δημητρης | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ   ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | 
|  | παιδαγωγικές σχολές |  | 
| 45. | Ευαγγελιδου   Μαρια | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 
| 46. | Κονδυλης   Στελιος | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 
| 47. | Κυμπριτζα   Δεσποινα | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 
| 48. | Παπαδοπουλου   Μαρινα | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 
| 49. | Παυλου   Αριστοτελης | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 
| 50. | Παναγιωτοπουλου   Ευαγγελια | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚ. (ΦΛΩΡΙΝΑ) | 
| 51. | Ποντιδου   Γεωργια | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚ. (ΦΛΩΡΙΝΑ) | 
| 52. | Βοϊτσιδου   Ιωαννα | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) | 
| 53. | Γεωργιαδου   Ελενη | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) | 
| 54. | Μπολλα Ζωη | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) | 
| 55. | Δεληγιαννη   Ζωη | ΕΚΠΑΙΔ/ΚΗΣ   & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 
| 56. | Τσιτα   Αναστασια | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | 
| 57. | Τσιτα   Χριστινα | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | 
| 58. | Παναγιωτιδου   Ειρηνη | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 
| 59. | Συμεντεριαδου   Θεοπιστη | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ   ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) | 
| 60. | Σαραλη   Ελενη | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ   ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) | 
| 61. | Παπαδοπουλου   Δεσποινα | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ   ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) | 
| 62. | Δελιοριδου   Ανατολη | ΕΠΙΣΤ. ΠΡΟΣΧ.   ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) | 
| 63. | Ζουμπουρδικουδη   Αγγελικη | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ   ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) | 
| 64. | Παρλακιδου   Σοφια | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ   ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) | 
| 65. | Ματθαιου   Βαγγελης | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ   ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 
| 66. | Τσακιρη   Ζωη | ΕΠΙΣΤ.   ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 
| 67. | Βαβουλιδου   Στελλα | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ   & ΕΚΠ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) | 
| 68. | Καραογλανιδου   Μαγδα | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ   & ΕΚΠ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) | 
| 69. | Κυριαζη   Ελενη | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ   & ΕΚΠ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) | 
| 70. | Παπαδοπουλου   Ολγα | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ   & ΕΚΠ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) | 
|  | σχολές στρατιωτικές & αστυνομίας | |
| 71. | Κωνσταντινιδης   Σταυρος | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ   (ΣΣΑΣ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 
| 72. | Παπαρα   Μαρια | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ   ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Σ.Α.Ν.) | 
| 73. | Γιουψανης   Χρηστος | ΙΚΑΡΩΝ   (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ | 
| 74. | Μελισσαροπουλος   Λεωνιδας | ΤΕΧΝΙΚΩΝ   ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.) | 
| 75. | Δημητριαδης   Θοδωρος | ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ | 
| 76. | Δοντσιος   Κυριακος | ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ | 
| 77. | Μαλακου   Ελενη | ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ | 
| 78. | Παπαχριστουδης   Δημητρης | ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ | 
| 79. | Παστοπουλος   Γεωργιος | ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ | 
|  | σχολές θετικών επιστημών |  | 
| 80. | Χιντας   Φωτης | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ   ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | 
| 81. | Σταχταρης   Αλεξανδρος | ΦΥΣΙΚΗΣ   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 
| 82. | Γιδαρη   Χρυσανθη | ΧΗΜΕΙΑΣ   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 
| 83. | Ξενακη   Χρυσουλα | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 
| 84. | Κωνσταντοπουλου   Βασιλικη | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ) | 
| 85. | Κουτουδης   Σπυρος | ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 
| 86. | Αβραμης   Πανος | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 
| 87. | Γιωτας   Βασιλης | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ   & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 
| 88. | Τοπαλιδης   Αντωνης | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ   ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) | 
| 89. | Κελεσιδου   Σμαρω | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ   ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 
| 90. | Ρηγας   Βασιλης | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ   ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 
|  | σχολές οικονομίας & διοίκησης | |
| 91. | Μητανουδη   Δημητρα | ΟΡΓΑΝΩΣΗ   ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 
| 92. | Τσερικτσογλου   Βαγγελης | ΟΡΓΑΝΩΣΗ   ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 
| 93. | Δελιουση   Πασχαλινα | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 
| 94. | Παπαδοπουλος   Παναγιωτης | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) | 
| 95. | Γιωτας   Θανος | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 
| 96. | Δεμερτζης   Ηλιας | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 
| 97. | Ουρουμιδου   Ελενη | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 
| 98. | Κιοσογλου   Ισαακ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ   & ΑΝΑΛΟΓ. ΧΡΗΜ/ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘ. ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ) | 
| 99. | Ζαγανιδης   Ανεστης | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ   ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΝΑΟΥΣΑ) | 
| 100. | Παντση   Παναγιωτα | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ   ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 
| 101. | Γεωργιαδου   Χρυσοπηγη | ΟΙΚΙΑΚΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΡΟΚΩΠΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ) | 
| 102. | Ουρουμιδου   Ευτερπη | ΕΜΠΟΡΙΑΣ   & ΔΙΑΦΗΜΗΣΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 
| 103. | Μαρκοπουλου   Αναστασια | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ | 
| 104. | Γραμματικου   Γιωργος | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ | 
| 105. | Παναγιωτιδης   Τασος | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ | 
| 106. | Παπαδοπουλος   Ιωακειμ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ | 
| 107. | Βαλκανης   Διονυσης | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ | 
| 108. | Αφεντουλη   Παναγιωτα | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ   ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ | 
| 109. | Σταυρακακης   Γιαννης | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ   ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ | 
| 110. | Αμανατιαδου   Ελενη | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ   ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ | 
| 111. | Τερμεντζογλου   Στελλα | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ   ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ | 
| 112. | Μιχογλου   Κικη | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ   ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ | 
| 113. | Δεντσιδου   Ποπη | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ   ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) | 
| 114. | Παρασκευας   Γιωργος | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ   ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΡΕΒΕΖΑ) | 
| 115. | Αμπεριαδου   Κατερινα | ΔΗΜΟΣΙΩΝ   ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚ/ΝΩΝΙΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔ. (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | 
| 116. | Καρυπιδης   Χαραλαμπος | ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ   ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | 
| 117. | Λαζαριδης   Λαζαρος | ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔ. (ΚΟΖΑΝΗ) | 
| 118. | Μπαρδακας   Τραϊανος | ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔ. (ΚΟΖΑΝΗ) | 
| 119. | Τσαλκαντη   Μαρια | ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ   & ΔΙΑΚ/ΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ) | 
| 120. | Ελευθεριαδου   Σαββινα | ΔΙΟΙΚ.   ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 
| 121. | Τζουλακη   Χρυση | ΔΙΟΙΚ.   ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 
| 122. | Μαντοκουδης   Γιαννης | ΕΜΠΟΡΙΑΣ   & ΔΙΑΦΗΜΗΣΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ) | 
© 2019 Theoriakaipraxi. Created by Webstudio